期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239434 | 11 | 单 | |||
3239433 | 13:14 | 4+4+2=10 | 06 | 双 | 对 |
3239432 | 13:10 | 0+1+1=02 | 16 | 双 | 对 |
3239431 | 13:07 | 2+8+4=14 | 06 | 双 | 对 |
3239430 | 13:03 | 0+3+1=04 | 10 | 双 | 对 |
3239429 | 13:00 | 6+3+7=16 | 13 | 单 | 错 |
3239428 | 12:56 | 4+4+7=15 | 10 | 双 | 错 |
3239427 | 12:53 | 0+5+4=09 | 10 | 双 | 错 |
3239426 | 12:49 | 1+3+9=13 | 19 | 单 | 对 |
3239425 | 12:46 | 5+1+0=06 | 01 | 单 | 错 |
3239423 | 12:39 | 0+0+5=05 | 14 | 双 | 错 |
3239422 | 12:35 | 6+5+9=20 | 08 | 双 | 对 |
3239421 | 12:32 | 4+8+4=16 | 15 | 单 | 错 |
3239420 | 12:28 | 6+6+8=20 | 05 | 单 | 错 |
3239419 | 12:25 | 4+9+7=20 | 11 | 单 | 错 |
3239418 | 12:21 | 3+0+3=06 | 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239433 | 10 | 小 | 双 | ||
3239432 | 02 | 小 | 双 | ||
3239431 | 14 | 大 | 双 | ||
3239430 | 04 | 小 | 双 | ||
3239429 | 16 | 大 | 双 | ||
3239428 | 15 | 大 | 单 | ||
3239427 | 09 | 小 | 单 | ||
3239426 | 13 | 小 | 单 | ||
3239425 | 06 | 小 | 双 | ||
3239423 | 05 | 小 | 单 | ||
3239422 | 20 | 大 | 双 | ||
3239421 | 16 | 大 | 双 | ||
3239420 | 20 | 大 | 双 | ||
3239419 | 20 | 大 | 双 | ||
3239418 | 06 | 小 | 双 | ||
3239417 | 14 | 大 | 双 | ||
3239416 | 12 | 小 | 双 | ||
3239415 | 10 | 小 | 双 | ||
3239414 | 21 | 大 | 单 | ||
3239413 | 06 | 小 | 双 | ||
3239412 | 08 | 小 | 双 | ||
3239411 | 02 | 小 | 双 | ||
3239410 | 22 | 大 | 双 | ||
3239409 | 17 | 大 | 单 | ||
3239408 | 13 | 小 | 单 | ||
3239407 | 20 | 大 | 双 | ||
3239406 | 15 | 大 | 单 | ||
3239405 | 09 | 小 | 单 | ||
3239404 | 16 | 大 | 双 | ||
3239403 | 18 | 大 | 双 | ||
3239402 | 16 | 大 | 双 | ||
3239401 | 15 | 大 | 单 | ||
3239400 | 15 | 大 | 单 | ||
3239399 | 07 | 小 | 单 | ||
3239398 | 18 | 大 | 双 | ||
3239397 | 04 | 小 | 双 | ||
3239396 | 07 | 小 | 单 | ||
3239395 | 16 | 大 | 双 | ||
3239394 | 14 | 大 | 双 | ||
3239393 | 14 | 大 | 双 | ||
3239392 | 16 | 大 | 双 | ||
3239391 | 16 | 大 | 双 | ||
3239390 | 08 | 小 | 双 | ||
3239389 | 11 | 小 | 单 | ||
3239388 | 14 | 大 | 双 | ||
3239387 | 17 | 大 | 单 | ||
3239386 | 17 | 大 | 单 | ||
3239385 | 14 | 大 | 双 | ||
3239384 | 02 | 小 | 双 | ||
3239383 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出12 23 16 08 17 08 13 20 26 08 |